비용안내

주야간보호센터 월 한도액

등급 월한도액 본인부담금
일반(15%) 감경, 의료(9%) 감경(6%)
1등급 2,306,400 345,960 207,570 138,380
2등급 2,083,400 312,510 187,500 125,000
3등급 1,485,700 222,850 133,710 89,140
4등급 1,370,600 205,590 123,350 82,230
5등급 1,177,000 176,550 105,930 70,620
인지지원등급 657,400 98,610 59,160 39,440

주야간보호센터 비용안내

이용시간 별 수가
야간 가산 20%, 공휴일 가산 30%

*1일/원
등급 이용시간
3시간 미만 3시간 이상 ~ 6시간 미만 6시간 이상 ~ 8시간 미만 8시간 이상 ~ 10시간 미만 10시간 이상 ~ 13시간 이하 13시간 초과 가족휴가 12시간 미만 가족휴가 12시간 이상
1등급 32,520 40,650 54,490 67,770 74,660 80,060 35,990 71,970
2등급 30,100 37,630 50,470 62,780 69,160 74,170 33,320 66,640
3등급 27,790 34,740 46,590 57,960 63,900 68,520 30,780 61,560
4등급 26,530 33,160 45,000 56,380 62,290 66,930 29,970 59,940
5등급 25,260 31,580 43,400 54,780 60,710 65,350 29,150 58,300
인지지원등급 25,260 31,580 43,400 54,780 54,780 54,780 29,150 58,300
비급여비용 식사비(1일/2식) 간식비(1일/1식)
1식 2,500 X 2식 1식 1,000 X 1식

본인부담금 계산

등급 일반(15%)
급여(본인부담금) 비급여(식사/간식) 총 부담금
1등급 223,640 132,000 355,640
2등급 207,170 339,170
3등급 191,260 323,260
4등급 186,050 318,050
5등급 180,770 312,770
인지지원등급 98,600 72,000 170,600
등급 감경, 의료(9%)
급여(본인부담금) 비급여(식사/간식) 총 부담금
1등급 134,180 132,000 266,180
2등급 124,300 256,300
3등급 114,760 246,760
4등급 111,630 243,630
5등급 108,460 240,460
인지지원등급 59,160 72,000 131,160
등급 감경(6%)
급여(본인부담금) 비급여(식사/간식) 총 부담금
1등급 89,450 132,000 221,450
2등급 82,860 214,860
3등급 76,500 208,500
4등급 74,420 206,420
5등급 72,300 204,300
인지지원등급 39,440 72,000 111,440
빠른상담

상담 신청을 위한 정보를 남겨주시면
보다 빠른 상담이 가능합니다.

블로그 아이콘
블로그
인스타그램 아이콘
인스타그램
빠른상담 아이콘
빠른상담